제34회 강원특별자치도민생활체육대회
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 89회 작성일 26-08-13 10:23본문
2 |
1. 종별
구분 | 7그룹 | 6그룹 | 5그룹 | 4그룹 | 3그룹 | 2그룹 | 1그룹 |
나 이 | 19 ~ 28세 (2007~1998) | 29 ~ 38세 (1997~1988) | 39 ~ 43세 (1987~1983) | 44 ~ 48세 (1982~1978) | 49~58세 (1977~1968) | 59~68세 (1967~1958) | 69세이상 (1957~) |
자유형 세대별 각1명 | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
배 영 세대별 각1명 | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
평 영 세대별 각1명 | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
접 영 세대별 각1명 | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
단체계영 4명 | 200m (연령구분 없음) | ||||||
혼성 계영 4명 | 200m (남자2, 여자2 연령구분 없음) | ||||||
혼 계영 4명 | 200m (연령구분 없음) | ||||||
혼성 혼계영 4명 | 200m (남자2, 여자2 연령구분 없음) | ||||||
단체완주 5명 | 200m (나이 합 200세이상 남‧여 구분없음) | ||||||
2. 대회운영
가. 인원
➀ 참가시·군 각 그룹 종목별 1명만 참가 가능
➁ 최대참여인원 36명(각 시군 최대인원 변경불가)
③ 시·군 상관없이
첨부파일
- 제34회 강원특별자치도민생활체육대회 참가요강안.hwp (154.0K) 11회 다운로드 | DATE : 2026-08-13 10:23:43
